Dziś jest środa, 4 grudnia, 2024r. , Imieniny: Barbary, Krystiana, Jana
PODSTAWOWE KRYTERIA DOCHODOWE I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ
KRYTERIA DOCHODOWE – ŚWIADCZENIA RODZINNE | |
Okres zasiłkowy od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r. | |
674 zł | dochód rodziny w przeliczeniu na osobę |
764 zł | dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności |
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. BECIKOWE | |
1 922 zł | dochód rodziny w przeliczeniu na osobę |
5451,00zł, tj. 454,25 zł miesięcznie. | dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2023 r. |
KWOTY ZASIŁKU RODZINNEGO I DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO: | ||
Od 1 listopada 2021 r do 31 października 2022 r. | ||
Zasiłek rodzinny | na dziecko do ukończenia 5 roku życia | 95 zł |
na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia | 124 zł | |
na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia | 135 zł |
Dodatki do zasiłku rodzinnego | ||
Samotne wychowywanie dziecka | miesięcznie | Od 1 listopada 2021 r do 31 października 2022 r. |
193 zł nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci | ||
miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności | 273 zł nie więcej jednak niż 546 zł na wszystkie dzieci | |
Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej | miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego | 95 zł |
Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego | miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia | 90 zł |
miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia | 110 zł | |
Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności | 113 zł |
miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, gdzie znajduje się siedziba szkoły w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej | 69 zł | |
Rozpoczęcie roku szkolnego | dodatek wypłacany na dziecko raz w roku | 100 zł |
Urodzenie dziecka | jednorazowo | 1000 zł |
Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | miesięcznie | 400 zł |
BECIKOWE | ||
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe | przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, w zależności od wysokości dochodu na członka rodziny, który nie może przekroczyć kwoty 1922 zł kwoty netto na członka rodziny | 1 000 zł |
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE MIESIĘCZNIE | ||
Zasiłek pielęgnacyjny (przyznawany bez względu na dochód) | w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji | – od dnia 1 listopada 2019 r. – 215,84 zł |
Świadczenie pielęgnacyjne (przyznawane bez względu na dochód) | z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej | 2988 zł – od 1 stycznia 2024 r. |
Specjalny zasiłek opiekuńczy (przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00zł.) | w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. | od 1 listopada 2019 r.- 620,00 zł |
Zasiłek dla opiekuna | dla osób, które z dniem 1 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji uprawniającej do korzystania z w/w świadczeń (uznanie za niekonstytucyjny art.11 ust.3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw) | od 1 listopada 2019 r.- 620,00 zł |
Świadczenie Rodzicielskie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny | Okres przysługiwania – 52 tygodnie w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,-65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, – 67 tygodni – trójki dzieci,- 69 tygodni –czwórki dzieci,- 71 tygodni- pięć i więcej dzieci. Przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego, w tym -studentom, -osobom bezrobotnym (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie), -osobom pracującym na umowach cywilno-prawnych. – osobom zatrudnionym lub prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego. -rodzicom, których dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2016 r, a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków). | 1000 zł miesięcznie |
„Złotówka za złotówkę” dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego | zasiłek rodzinny wraz z dodatkami jest przyznawany również po przekroczeniu kryterium dochodowego (tj. 674 zł w przeliczeniu na jednego członka rodziny lub 764 zł dla rodziny z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniem niepełnosprawności umiarkowanym, albo znacznym) a kwota zasiłku rodzinnego jest wówczas pomniejszana o kwotę przekroczenia tzn. jeżeli wnioskodawca przekroczy kryterium dochodowe o 5 zł to dostanie zasiłek rodzinny pomniejszony o kwotę przekroczenia, czyli o 5 zł. Minimalna kwota wypłacanych świadczeń wynosi 20 zł, czyli w przypadku, gdy wnioskodawca jest uprawniony do kwoty zasiłku 100 zł, a przekroczył o 80 zł, różnica w wysokości 20 zł zostanie wypłacona. Poniżej kwoty 20 zł -świadczenia nie są wypłacane. |
Wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” | Jednorazowe świadczenie dla rodzin, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkimi nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Podstawowym warunkiem wypłaty świadczenia jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające w/w upośledzenia lub choroby, a także zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Świadczenie to przyznawane jest matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód, na wniosek złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. | 4 000,00 zł. |
KRYTERIA DOCHODOWE -POMOC SPOŁECZNA | ||
Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2022 r. | ||
Kryteria dochodowe (podstawowe) | 600 zł | dla osoby w rodzinie |
776 zł | dla osoby samotnie gospodarującej | |
Kryterium do zasiłku celowego na zakup żywności- posiłku (150% kryterium dochodowego) | 1200 zł | dla osoby w rodzinie (600 zł x 150% =1200zł), |
1552 zł | dla osoby samotnie gospodarującej (776 zł x 150% =1552zł) | |
345 zł dochód z 1 ha przeliczeniowego wynikający z art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej | ||
Odpłatność za pobyt w DPS Bądzyn została w 2024 roku ustalona na kwotę 6310, 24 zł. | ||
PODSTAWOWE KWOTY ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ | ||
Zasiłek okresowy | Ustala się: 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej- do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418zł miesięcznie i nie może być niższa niż 20zł miesięcznie, 2) w przypadku osoby w rodzinie- do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny (nie mniej niż 20zł miesięcznie). | |
Zasiłek stały | Ustala się w wysokości: 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej-różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719zł miesięcznie i nie może być niższa niż 30zł miesięcznie, 2) w przypadku osoby w rodzinie- różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie (nie mniej niż 30 zł miesięcznie). |
KRYTERIA DOCHODOWE – DODATEK MIESZKANIOWY | |
Kryteria dochodowe(podstawowe) |
|
Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego | 5451,00zł, tj. 454,25 zł miesięcznie. |
Menu główne
Ważne
Przydatne informacje
Usługi opiekuńcze
Domy Pomocy Społecznej