Dziś jest piątek, 9 czerwca, 2023r. , Imieniny: Pelagii, Dominika, Efrema
WYKAZODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB SAMOTNYCH I SAMOTNIE GOSPODARUJĄCYCH OD DNIA 1 MAJA 2020 ROKU
Dla osób w rodzinie:
UCHWAŁANR 44/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
(Dz.U.W.M z dnia 11 maja 2015r.poz.4374)
UCHWAŁA NR 130/X20 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 24 lutego 2020 r.; zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania (Dz.U.W.M. z dnia 28 lutego 2020 r., poz.2648)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz.1358)
Podstawą ustalenia opłaty za usługi opiekuńcze jest koszt jednej godziny usługi, która; od 1 Stycznia 2022 r. wynosi 23,00 zł brutto.
Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie, % dochodu ustalony wg art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 600 zł na osobę | Dochód na osobę w rodzinie | Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny1 godziny usługi tj. kwoty 23,00 zł dla: osób w gospodarstwach wieloosobowych |
Powyżej 100% do 125% | Powyżej 600,00 zł do 750,00 zł | 20% – 4,60 zł / godz. |
Powyżej 125% do 175% | Powyżej 750,00 zł do 1050,00 zł | 25% – 5,75 zł / godz. |
Powyżej 175% do 225% | Powyżej 1050,00 zł do 1350,00 zł | 30% – 6,90 zł / godz. |
Powyżej 225% do 275% | Powyżej 1350,00 zł do 1650,00 zł | 35% – 8,05 zł / godz. |
Powyżej 275% do 325% | Powyżej 1650,00 zł do 1950,00 zł | 40% – 9,20 zł / godz. |
Powyżej 325% do 375% | Powyżej 1950,00 zł do 2250,00 zł | 55% – 12,65 zł / godz. |
Powyżej 375% do 425% | Powyżej 2250,00 zł do 2550,00 zł | 70% – 16,10 zł / godz. |
Powyżej 425% do 500% | Powyżej 2550,00 zł do 3000,00 zł | 90% – 20,70 zł / godz. |
Powyżej; 500% | Powyżej 3000,00 | 100% – 23,00 zł / godz. |
WYKAZ ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB SAMOTNYCH I SAMOTNIE GOSPODARUJĄCYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2022 ROKU
Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny 1 godziny usługi tj. kwoty 23,00 zł dla: | |||
Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie, % dochodu ustalony wg art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej 776 zł – to 100% dochodu | osób samotnych | osób samotnie gospodarujących | |
Powyżej 100% do 125% | Powyżej 776,00 zł do 970,00 zł | 10% – 2,30 zł / godz. | 15% – 3,45 zł / godz. |
Powyżej 125% do 175% | Powyżej 970,00 zł do 1358,00 zł | 15% – 3,45 zł / godz. | 20% – 4,60 zł / godz. |
Powyżej 175% do 225% | Powyżej 1358,00 zł do 1746,00 zł | 20% – 4,60 zł / godz. | 25% – 5,75 zł / godz. |
Powyżej 225% do 275% | Powyżej 1746,00 zł do 2134,00 zł | 25% – 5,75 zł / godz. | 30% – 6,90 zł / godz. |
Powyżej 275% do 325% | Powyżej 2134,00 zł do 2522,00 zł | 30% – 6,90 zł / godz. | 35% – 8,05 zł / godz. |
Powyżej 325% do 375% | Powyżej 2522,00 zł do 2910,00 zł | 35% – 8,05 zł / godz. | 45% – 10,35 zł / godz. |
Powyżej 375% do 425% | Powyżej 2910,00 zł do 3298,00 zł | 45% -;10,35 zł / godz. | 60% – 13,80 zł / godz. |
Powyżej 425% do 500% | Powyżej 3298,00 zł do 3880,00 zł | 60% – 13,80 zł / godz. | 80% – 18,40 zł / godz. |
Powyżej 500% | Powyżej 3880,00 zł | 100% – 23,00 zł / godz. | 100% – 23,00 zł / godz. |
Menu główne
Ważne
Przydatne informacje
Usługi opiekuńcze
Domy Pomocy Społecznej